| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC4-002246 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| MC4-002245 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| MC4-002244 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| MC4-002243 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| MC4-002242 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| MC4-002241 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| MC4-002240 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| MC4-002239 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| MC4-002238 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| MC4-002237 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
Minggu, 08.11.2026
#MC4-002246
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#MC4-002245
![]()
Jumat, 06.11.2026
#MC4-002244
![]()
Kamis, 05.11.2026
#MC4-002243
![]()
Rabu, 04.11.2026
#MC4-002242
![]()
Selasa, 03.11.2026
#MC4-002241
![]()
Senin, 02.11.2026
#MC4-002240
![]()
Minggu, 01.11.2026
#MC4-002239
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#MC4-002238
![]()
Jumat, 30.10.2026
#MC4-002237
![]()