| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC0-001543 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| MC0-001542 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| MC0-001541 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| MC0-001540 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| MC0-001539 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| MC0-001538 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| MC0-001537 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| MC0-001536 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| MC0-001535 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| MC0-001534 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
Minggu, 08.11.2026
#MC0-001543
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#MC0-001542
![]()
Jumat, 06.11.2026
#MC0-001541
![]()
Kamis, 05.11.2026
#MC0-001540
![]()
Rabu, 04.11.2026
#MC0-001539
![]()
Selasa, 03.11.2026
#MC0-001538
![]()
Senin, 02.11.2026
#MC0-001537
![]()
Minggu, 01.11.2026
#MC0-001536
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#MC0-001535
![]()
Jumat, 30.10.2026
#MC0-001534
![]()