| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HKL-000773 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| HKL-000772 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| HKL-000771 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| HKL-000770 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| HKL-000769 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| HKL-000768 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| HKL-000767 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| HKL-000766 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| HKL-000765 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| HKL-000764 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
Sabtu, 07.11.2026
#HKL-000773
![]()
Jumat, 06.11.2026
#HKL-000772
![]()
Kamis, 05.11.2026
#HKL-000771
![]()
Rabu, 04.11.2026
#HKL-000770
![]()
Selasa, 03.11.2026
#HKL-000769
![]()
Senin, 02.11.2026
#HKL-000768
![]()
Minggu, 01.11.2026
#HKL-000767
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#HKL-000766
![]()
Jumat, 30.10.2026
#HKL-000765
![]()
Kamis, 29.10.2026
#HKL-000764
![]()